本科生 | 19337 | 硕士生 | 13729 |
博士生 | 5092 | 外国留学生 | 2002 |
教职工总数 | 5036 | 专任教师总数 | 3147 |
本科专业 | 75 | 一级学科博士点 | 30 |
一级学科硕士点 | 42 | 博士后科研流动站 | 25 |
两院院士 | 14 | 国家“万人计划”领军人才入选者 | 41 |
国家杰出青年基金获得者 | 58 | 国家“万人计划”青年拔尖人才入选者 | 19 |
国家优秀青年科学基金获得者 | 67 | 新世纪百千万人才工程入选者 | 20 |
国防科技创新团队 | 1 | 国家自然科学基金委创新研究群体 | 6 |
科技部重点领域创新团队 | 8 | 教育部创新团队 | 12 |
国家重点实验室 | 4 | 国家工程实验室 | 4 |
国家工程技术研究中心 | 1 | 国家工程研究中心 | 2 |
教育部重点实验室 | 10 | 教育部工程研究中心 | 5 |
北洋园校区建筑面积 | 104万平方米 | 卫津路校区建筑面积 | 138万平方米 |
(本页内容由发展战略研究中心提供,数据截止到2020年12月31日)